Catalogue of HMXB in the LMC as described in Kaltenbrunner et al. submitted. For a full description of the catalogue, details can be found in the paper. Contact: David Kaltenbrunner, kald@.... To see all available data for an individual object, click on the sequence number.
| seqno | X-ray Name | eRASS1 Name | RA eRASS1 | Dec eRASS1 | RADEC_ERR eRASS1 | DETUID eRASS1 | Pspin | Porb | Flags | Confidence Class | Halpha1 | Halpha2 | Reference Halpha | Teff | E(B-V) | R* |
| deg | deg | sec | days | A | A | |||||||||||
| 1 | XMMU J045315.1-693242 | 1eRASS J045315.0-693239 | 73.31 | -69.54 | 2.09 | em01_074159_020_ML00045_009_c010 | 49.6 | xrb, po, oo, xs, oi:, em, ix | 1 | -6.0 | -6.0 | Floyds Halpha in emission | ||||
| 2 | Swift J045558.9-702001 | 1eRASS J045558.4-702000 | 73.99 | -70.33 | 5.09 | em01_074159_020_ML01344_009_c010 | xrb, xs:, oi, em, ix | 1 | Bartlett L., private comm | |||||||
| 3 | XMMU J045736.9-692727 | 1eRASS J045737.6-692724 | 74.41 | -69.46 | 2.03 | em01_074159_020_ML00034_009_c010 | 317.7 | ps, xs, oi, em, ix | 1 | -8.1 | -7.99 | 2022A&A...662A..22H Floyds | ||||
| 4 | RX J0501.6-7034 | 1eRASS J050124.5-703332 | 75.35 | -70.56 | 5.77 | em01_077162_020_ML00586_009_c010 | 17.3 | 451.0 | ps, po, oo, xvl, xvs, xs, oi, em | 1 | -10.4 | -10.4 | 2012A&A...539A.114R | |||
| 5 | XMMU J050722.1-684758 | 1eRASS J050722.3-684758 | 76.84 | -68.8 | 4.17 | em01_074159_020_ML00301_009_c010 | 570.0 | 40.16 | ps, po, oo, xvl, xs, oi:, em, ix | 1 | -94.0 | 2018MNRAS.475.3253V | ||||
| 6 | XMMU J050755.3-682506 | 76.99 | -68.42 | 5.28 | 3B: em01_074159_020_ML00911_009_c010 | 168.78 | 262.0 | ps, po:, oo:, xvl, xvs, xs, oi:, ix | 1 | request? no measurement in 2018MNRAS.475.3253V | ||||||
| 7 | eRASSU J050810.4-660653 | 1eRASS J050810.1-660653 | 77.04 | -66.11 | 1.46 | em01_080156_020_ML00031_012_c010 | 40.6 | ps, xvl, xs, oi, em | 1 | -10.42 | -10.42 | 2023 in press | ||||
| 8 | 3XMM J051259.8-682640 | 1eRASS J051259.8-682635 | 78.25 | -68.44 | 4.77 | em01_074159_020_ML00432_009_c010 | 956.0 | 1350.0 | ps, po, oo, xs:, oi, em, ix | 1 | [BE74] 226, EmLineStar | |||||
| 9 | Swift J0513.4-6547 | 1eRASS J051328.5-654716 | 78.37 | -65.79 | 1.38 | em01_080156_020_ML00024_012_c010 | 27.28 | 27.4 | ps, px, po, os, xvl, xvs, xs, oi, em, ix | 1 | -11.0 | -8.3 | 2018MNRAS.475.3253V 2015MNRAS.447.1630C | |||
| 10 | RX J0516.0-6916 | 1eRASS J051559.5-691606 | 79.0 | -69.27 | 2.81 | em01_082159_020_ML00210_010_c010 | 20.87 | xrb, po, oo, xvl, xvs, oi:, em | 1 | -3.2 | -3.0 | 2012A&A...539A.114R Floyds | ||||
| 11 | RX J0520.5-6932 | 1eRASS J052030.3-693152 | 80.13 | -69.53 | 4.78 | em01_082159_020_ML01885_010_c010 | 8.06 | 24.3886 | ps, po, oo, xvl, xvs, xs, oi:, em, ix | 1 | -11.0 | 2012A&A...539A.114R | ||||
| 12 | RX J0524.2-6620 | 1eRASS J052411.7-662051 | 81.05 | -66.35 | 1.53 | em01_080156_020_ML00039_012_c010 | 360.7 | ps, xs, oi, em | 1 | -4.2 | 2022A&A...662A..22H | |||||
| 13 | 4XMM J052858.4-670946 | 1eRASS J052858.7-670945 | 82.24 | -67.16 | 1.67 | em01_080156_020_ML00059_012_c010 | 193.0 | xrb, po:, oo:, xs, oi, em | 1 | -8.5 | 2018MNRAS.475.3253V | |||||
| 14 | eRASSU J052914.9-662446 | 1eRASS J052914.3-662445 | 82.31 | -66.41 | 1.57 | em01_080156_020_ML00050_012_c010 | 1412.0 | 151.0 | ps, po, oo, xvl, xs, oi, em | 1 | -8.32 | -8.32 | 2023A&A...669A..30M | |||
| 15 | RX J0529.8-6556 | 1eRASS J052948.1-655641 | 82.45 | -65.94 | 1.34 | em01_080156_020_ML00013_012_c010 | 69.5 | ps, xvl, xvs, oi, em | 1 | -2.3 | -0.83 | 1997A&A...318..490H 2012A&A...539A.114R 2021MNRAS.503.6187T | ||||
| 16 | 4XMM J053011.3-655123 | 1eRASS J053011.5-655125 | 82.55 | -65.86 | 1.71 | em01_080156_020_ML00062_012_c010 | 272.0 | 74.0 | ps:, po, oo, xvl, xs, oi, em, sx, ix | 1 | -31.2 | 2018MNRAS.475.3253V | <17100.0 | >0.08199999999999999 | 15.0{+1.4}{-2.8} | |
| 17 | Swift J053041.9-665426 | 1eRASS J053042.2-665430 | 82.68 | -66.91 | 1.33 | em01_080156_020_ML00015_012_c010 | 28.775 | ps, xvl, xvs, xs, oi, em, ix | 1 | -16.8 | -11.53 | 2013A&A...558A..74V SALT | ||||
| 18 | XMMU J053108.3-690923 | 1eRASS J053108.2-690924 | 82.78 | -69.16 | 3.65 | em01_082159_020_ML00704_010_c010 | 2013.0 | ps, xvl, xvs, xs, oi:, em | 1 | -3.5 | 2018MNRAS.475.3253V | <16200.0 | >0.373 | 40.0{+1.6}{-9.2} | ||
| 19 | RX J0532.5-6551 | 1eRASS J053232.9-655141 | 83.14 | -65.86 | 1.7 | em01_087156_020_ML00127_011_c010 | po, oo, xvl, xvs, xs, oi: | 1 | ||||||||
| 20 | LMC X-4 | 1eRASS J053249.5-662212 | 83.21 | -66.37 | 2.96 | em01_087156_020_ML00002_011_c010 | 13.5 | 1.40841 | ps, px, po, os, xvl, xvs, oi | 1 | ||||||
| 21 | RX J0535.0-6700 | 1eRASS J053507.2-670014 | 83.78 | -67.0 | 4.6 | em01_087156_020_ML03969_011_c010 | 241.0 | xrb, po, oo, xvl, xs:, oi, em, ix | 1 | -5.2 | 2012A&A...539A.114R | |||||
| 22 | 1A 0535-66 | 1eRASS J053541.3-665156 | 83.92 | -66.87 | 2.53 | em01_087156_020_ML00369_011_c010 | 0.069 | 16.6515 | ps, po, oo, xvl, xvs, oi:, em | 1 | -22.0 | 2.3 | 2017MNRAS.464.4133R 2012A&A...539A.114R | |||
| 23 | CXOU J053600.0-673507 | 1eRASS J053560.0-673508 | 84.0 | -67.59 | 2.6 | em01_082159_020_ML00017_010_c010 | 10.3 | xrb, px, po, oxo, xvl, xs, oi | 1 | |||||||
| 24 | LMC X-3 | 1eRASS J053856.1-640457 | 84.73 | -64.08 | 6.57 | em01_085153_020_ML00001_002_c010 | 1.70479 | xrb, xvl, xvs, oi:, em | 1 | 2013MNRAS.433..138R | ||||||
| 25 | LMC X-1 | 1eRASS J053937.9-694431 | 84.91 | -69.74 | 6.54 | em01_082159_020_ML00001_010_c010 | 3.909 | xrb, xvl, oi:, ix | 1 | |||||||
| 26 | XMMU J054134.7-682550 | 1eRASS J054134.4-682549 | 85.39 | -68.43 | 1.58 | em01_082159_020_ML00044_010_c010 | 61.601 | 31.5 | ps, po, oo, xvl, xs, oi, em, ix | 1 | -15.5 | 2018MNRAS.475.3253V | ||||
| 27 | RX J0544.1-7100 | 1eRASS J054404.8-710050 | 86.02 | -71.01 | 5.06 | em01_086162_020_ML00663_011_c010 | 96.0 | ps, xvl, xs, oi:, em, ix | 1 | -7.0 | 2001MNRAS.324..623C | |||||
| 28 | Swift J0549.7-6812 | 1eRASS J055006.7-681455 | 87.53 | -68.25 | 1.75 | em01_090159_020_ML00084_008_c010 | 6.2 | ps, po, oo, xvs, xs, oi, em, sx, ix | 1 | -17.4 | -17.4 | Floyds Halpha in emission | 18000{+6900}{-2600} | >0.139 | 15.0{+5.3}{-4.0} | |
| 29 | 1eRASS J044354.7-692949 | 70.98 | -69.5 | 4.08 | em01_074159_020_ML00481_009_c010 | 380.20001 | xs, oi:, em, sx | 2 | -15.3 | -15.3 | Floyds Halpha in emission | >15300.0 | - | 5.0{+8.7}{-0.9} | ||
| 30 | 1eRASS J045024.0-691839 | 72.6 | -69.31 | 4.83 | em01_074159_020_ML00402_009_c010 | 8.448 | xs, oi:, sx | 3 | 15000{+14000}{-9700} | - | 12.0{+3.2}{-5.8} | |||||
| 31 | 1eRASS J045028.2-693558 | 72.62 | -69.6 | 4.01 | em01_074159_020_ML00577_009_c010 | 83.867 | po, oo, xs, oi, qc, nv | 6 | 20000{+24500}{-17800} | - | <12.2 | |||||
| 32 | 1eRASS J045218.7-663250 | 73.08 | -66.55 | 3.38 | em01_073156_020_ML00370_003_c010 | 158.7 | xvs, xs, oi, em, sx, ix | 2 | -20.6 | -20.6 | Floyds Halpha in emission | <17300.0 | >0.063 | 15.0{+1.7}{-3.1} | ||
| 33 | 1eRASS J045759.6-670935 | 74.5 | -67.16 | 7.1 | em01_073156_020_ML00642_003_c010 | oi:, sx: | 6 | <23400.0 | - | 5.0{+2.7}{-0.9} | ||||||
| 34 | 1eRASS J050053.3-653209 | 75.22 | -65.54 | 3.71 | em01_073156_020_ML00665_003_c010 | 160.10001 | po, oo, oi, qc, nv | 6 | 15000{+14600}{-1900} | - | 8.0{+0.3}{-3.6} | |||||
| 35 | eRASSU J050213.8-674620 | 1eRASS J050214.6-674616 | 75.56 | -67.77 | 1.58 | em01_074159_020_ML00017_009_c010 | xvl, xvs, wd, oi, em, sx, ix | 2 | -28.1 | -28.1 | Floyds Halpha in emission | 20000{+9400}{-4100} | - | 20.0{+8.1}{-6.0} | ||
| 36 | 1eRASS J050359.5-703206 | 76.0 | -70.54 | 3.26 | em01_077162_020_ML00158_009_c010 | xs, oi:, em, sx, ix | 2 | -43.8 | -43.8 | Floyds Halpha in emission | <17400.0 | >0.11199999999999999 | 15.0{+2.6}{-2.8} | |||
| 37 | 1eRASS J050705.9-652149 | 76.77 | -65.36 | 2.88 | em01_080156_020_ML00358_012_c010 | 7.61 | po, oo, xvl, wd, oi, em, sx, ix | 2 | -26.8 | -26.8 | Floyds Halpha in emission | <17400.0 | - | 15.0{+2.6}{-2.5} | ||
| 38 | 1eRASS J050945.8-655237 | 77.44 | -65.88 | 3.0 | em01_080156_020_ML00375_012_c010 | xvl, oi, ix, qc, nm, ns | 6 | <18900.0 | >0.037000000000000005 | 5.0{+1.2}{-0.6} | ||||||
| 39 | 1eRASS J052727.0-663303 | 81.86 | -66.55 | 4.06 | em01_080156_020_ML00972_012_c010 | oi | 6 | 19000{+21100}{-4600} | - | 8.0{+3.0}{-3.6} | ||||||
| 40 | 1eRASS J052948.1-662058 | 82.45 | -66.35 | 3.61 | em01_080156_020_ML00602_012_c010 | xvl, oi | 5 | 21000{+2200}{-5900} | - | 5.0{+2.4}{-0.6} | ||||||
| 41 | 4XMM J053049.6-662010 | 1eRASS J053049.7-662012 | 82.71 | -66.34 | 2.36 | em01_080156_020_ML00271_012_c010 | xvl, oi:, sx: | 5 | Floyds Halpha in absorption | 21000{+2800}{-4700} | - | 5.0{+2.7}{-0.6} | ||||
| 42 | XMMU J053320.8-684122 | 1eRASS J053321.4-684122 | 83.34 | -68.69 | 3.16 | em01_082159_020_ML00375_010_c010 | xvl, xvs, xs, oi | 5 | request? no measurement in 2018MNRAS.475.3253V | <17800.0 | >0.116 | 40.0{+3.4}{-7.1} | ||||
| 43 | 4XMM J053449.0-694338 | 1eRASS J053449.3-694343 | 83.71 | -69.73 | 9.33 | em01_082159_020_ML00593_010_c010 | 2.125 | po, oo, xvl, oi:, sx | 4 | Floyds Halpha in absorption | <16200.0 | >0.13999999999999999 | 15.0{+1.1}{-2.8} | |||
| 44 | 1eRASS J054022.9-685644 | 85.1 | -68.95 | 3.21 | em01_082159_020_ML00119_010_c010 | oi | 6 | 15000{+22100}{-3500} | 0.127{+0.228}{-0.136} | 8.0{+0.6}{-3.3} | ||||||
| 45 | RX J0541.6-6832 | 1eRASS J054137.7-683231 | 85.41 | -68.54 | 2.07 | em01_082159_020_ML00102_010_c010 | 63.7 | po, oo, xvl, xs, oi, em | 2 | -4.8 | -4.8 | Floyds Halpha in emission | 20000{+7600}{-3900} | >0.04400000000000001 | 15.0{+4.7}{-3.7} | |
| 46 | 1eRASS J054242.7-672752 | 85.68 | -67.46 | 4.08 | em01_087156_020_ML02678_011_c010 | 6.49 | po, oo, wd, oi:, em, sx, ix | 2 | -10.7 | -10.7 | Floyds Halpha in emission | <15900.0 | >0.156 | 20.0{+0.9}{-3.9} | ||
| 47 | 1eRASS J054422.3-672729 | 86.09 | -67.46 | 4.23 | em01_087156_020_ML02478_011_c010 | 5.24 | po, oo, xvs, oi, em | 4 | Floyds no Halpha | 25000{+1600}{-1300} | >0.157 | 20.0{+9.6}{-7.2} | ||||
| 48 | 1eRASS J054647.4-670608 | 86.7 | -67.1 | 3.69 | em01_087156_020_ML01942_011_c010 | xs, oi, sx:, qc, nm | 6 | 16000{+17400}{-2700} | >0.03899999999999999 | 5.0{+0.9}{-3.0} | ||||||
| 49 | 1eRASS J055318.4-655953 | 88.33 | -66.0 | 2.27 | em01_087156_020_ML00738_011_c010 | oi:, ns | 6 | <21600.0 | - | 5.0{+2.1}{-0.6} | ||||||
| 50 | 1eRASS J055536.1-671444 | 88.9 | -67.25 | 3.08 | em01_087156_020_ML01184_011_c010 | xvl, xs, oi, nv, ns | 6 | <19100.0 | - | 10.0{+3.4}{-3.2} | ||||||
| 51 | 1eRASS J055849.9-675220 | 89.71 | -67.87 | 3.45 | em01_090159_020_ML01821_008_c010 | 170.0 | po, oo, oi, em, sx | 4 | -15.9 | -15.9 | Floyds Halpha in emission | <15500.0 | >0.064 | 8.0{+0.3}{-1.5} | ||
| 52 | 1eRASS J060212.5-674305 | 90.55 | -67.72 | 2.45 | em01_090159_020_ML00615_008_c010 | 122.0 | po:, oo:, xs, oi, ns | 6 | <24400.0 | - | 15.0{+5.9}{-4.9} | |||||
| 53 | 1eRASS J060425.8-702920 | 91.11 | -70.49 | 4.31 | em01_090159_020_ML01287_008_c010 | oi | 6 | <16800.0 | >0.167 | 8.0{+0.6}{-2.7} |
| Flag # |
Description # |
| ps | X-ray variability indicating spin period |
| xrb | other secure HMXB identification (e.g. BH binary) |
| po | optical variability indicating orbital period |
| os | orbital solution exists |
| ox | assuming X-ray period as orbital period |
| oo | assuming optical period as orbital period |
| oxo | periods from X-ray and optical are consistent |
| em | Balmer H& |
| sx | IR excess found from SED fit |
| ix | IR excess found in IR colours |
| xvs | X-ray variability from eROSITA larger than 100 |
| xvl | long term variability larger than 30 |
| xs | typical X-ray spectrum (well described by power-law (PL) with index <1.3) |
| xs: | X-ray sepctrum well fit with PL index frozen to 1 |
| wd | X-ray spectrum typical for Be/WD XRB |
| oi | good optical match |
| qc | match with a catalogue contradicting HMXB nature |
| nv | no counterpart in VMC selection found |
| nm | no counterpart in MCPS selection found |
| ns | SED fit contradicting OB classification |